Curs Valutar BNR online

Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
Simbol Denumire valuta 24-04-2024 Variatie 23-04-2024 22-04-2024
EUR Euro 4.9761 -0.0001 4.9762 4.9758
USD Dolar american 4.6567 -0.0132 4.6699 4.6712
GBP Lira sterlină 5.7878 0.0180 5.7698 5.7677
CHF Francul elveţian 5.0938 -0.0260 5.1198 5.1247
Evolutie curs euro (EUR) Evolutie curs dolar (USD)
XAU Gramul de aur 346.6114 2.0417 344.5697 354.4765
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.2678 -0.0037 1.2715 1.2719
AUD Dolarul australian 3.0265 0.0173 3.0092 3.0068
BGN Leva bulgărească 2.5442 -0.0001 2.5443 2.5441
BRL Realul brazilian 0.9073 0.0034 0.9039 0.8970
CAD Dolarul canadian 3.4036 -0.0016 3.4052 3.4040
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6426 -0.0018 0.6444 0.6449
CZK Coroana cehă 0.1971 0.0002 0.1969 0.1969
DKK Coroana daneză 0.6673 0.0003 0.6670 0.6669
EGP Lira egipteană 0.0972 0.0001 0.0971 0.0971
HUF 100 Forinţi maghiari 1.2649 0.0020 1.2629 1.2603
INR Rupia indiană 0.0559 -0.0001 0.0560 0.0560
JPY 100 Yeni japonezi 3.0059 -0.0101 3.0160 3.0182
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3389 0.0001 0.3388 0.3387
MDL Leul moldovenesc 0.2605 0.0005 0.2600 0.2597
MXN Peso-ul mexican 0.2744 0.0016 0.2728 0.2740
NOK Coroana norvegiană 0.4252 0.0011 0.4241 0.4241
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.7633 0.0069 2.7564 2.7592
PLN Zlotul polonez 1.1511 0.0003 1.1508 1.1519
RSD Dinarul sârbesc 0.0425 0.0000 0.0425 0.0425
RUB Rubla rusească 0.0503 0.0003 0.0500 0.0500
SEK Coroana suedeză 0.4287 0.0001 0.4286 0.4281
THB Bahtul thailandez 0.1258 -0.0002 0.1260 0.1263
TRY Lira turcească 0.1432 -0.0003 0.1435 0.1433
UAH Hryvna ucraineană 0.1179 -0.0001 0.1180 0.1174
XDR DST 6.1310 -0.0096 6.1406 6.1419
ZAR Randul sud-african 0.2433 0.0008 0.2425 0.2447
Evolutie curs franc elvețian (CHF)