Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 18 dec. 2025 | Variatie | 17 dec. 2025 | 16 dec. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0911 | -0.0012 | 5.0923 | 5.0920 |
| USD | Dolar american | 4.3417 | -0.0025 | 4.3442 | 4.3312 |
| GBP | Lira sterlină | 5.7972 | 0.0052 | 5.7920 | 5.8138 |
| CHF | Francul elveţian | 5.4593 | 0.0080 | 5.4513 | 5.4410 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 603.7606 | 0.9136 | 602.8470 | 595.7096 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1821 | -0.0007 | 1.1828 | 1.1793 |
| AUD | Dolarul australian | 2.8688 | -0.0068 | 2.8756 | 2.8743 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.6030 | -0.0006 | 2.6036 | 2.6035 |
| BRL | Realul brazilian | 0.7866 | -0.0019 | 0.7885 | 0.7998 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1517 | -0.0004 | 3.1521 | 3.1442 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6166 | -0.0001 | 0.6167 | 0.6150 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2086 | -0.0004 | 0.2090 | 0.2093 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6814 | -0.0002 | 0.6816 | 0.6816 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0913 | -0.0001 | 0.0914 | 0.0913 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5580 | -0.0004 | 0.5584 | 0.5568 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3101 | -0.0069 | 1.3170 | 1.3237 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0259 | -0.0001 | 0.0260 | 0.0260 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.3469 | -0.0020 | 1.3489 | 1.3457 |
| INR | Rupia indiană | 0.0481 | 0.0000 | 0.0481 | 0.0476 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4399 | -0.0008 | 3.4407 | 3.4405 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.7848 | -0.0096 | 2.7944 | 2.7965 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2940 | -0.0002 | 0.2942 | 0.2936 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2571 | 0.0000 | 0.2571 | 0.2567 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2411 | -0.0008 | 0.2419 | 0.2412 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0626 | 0.0001 | 1.0625 | 1.0601 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4259 | 0.0003 | 0.4256 | 0.4251 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5041 | -0.0058 | 2.5099 | 2.5051 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0740 | 0.0000 | 0.0740 | 0.0738 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2093 | 0.0017 | 1.2076 | 1.2069 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0000 | 0.0434 | 0.0434 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0544 | 0.0004 | 0.0540 | 0.0545 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4667 | 0.0014 | 0.4653 | 0.4651 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.3633 | 0.0009 | 3.3624 | 3.3588 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1380 | 0.0001 | 0.1379 | 0.1374 |
| TRY | Lira turcească | 0.1014 | -0.0002 | 0.1016 | 0.1013 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1025 | 0.0000 | 0.1025 | 0.1026 |
| XDR | DST | 5.9343 | -0.0029 | 5.9372 | 5.9298 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2590 | -0.0007 | 0.2597 | 0.2582 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||