Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 15 sept. 2026 | Variatie | 14 sept. 2026 | 11 sept. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2636 | 0.0069 | 5.2567 | 5.2557 |
| USD | Dolar american | 4.5624 | 0.0082 | 4.5542 | 4.5316 |
| GBP | Lira sterlină | 6.1494 | 0.0073 | 6.1421 | 6.1216 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5779 | 0.0040 | 5.5739 | 5.5628 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 626.5056 | -0.4472 | 626.9528 | 632.8895 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2421 | 0.0021 | 1.2400 | 1.2338 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2525 | 0.0069 | 3.2456 | 3.2488 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8865 | -0.0016 | 0.8881 | 0.8888 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2816 | 0.0036 | 3.2780 | 3.2725 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6797 | 0.0008 | 0.6789 | 0.6755 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2167 | 0.0003 | 0.2164 | 0.2168 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7041 | 0.0009 | 0.7032 | 0.7031 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0874 | -0.0006 | 0.0880 | 0.0882 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5817 | 0.0011 | 0.5806 | 0.5779 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4350 | -0.0028 | 1.4378 | 1.4426 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0258 | 0.0000 | 0.0258 | 0.0257 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.4949 | 0.0047 | 1.4902 | 1.4871 |
| INR | Rupia indiană | 0.0475 | -0.0002 | 0.0477 | 0.0474 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.7597 | -0.0005 | 3.7602 | 3.7594 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9447 | -0.0028 | 2.9475 | 2.9409 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3350 | -0.0038 | 0.3388 | 0.3376 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2617 | -0.0001 | 0.2618 | 0.2621 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2657 | -0.0009 | 0.2666 | 0.2672 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1169 | -0.0004 | 1.1173 | 1.1133 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4886 | 0.0006 | 0.4880 | 0.4872 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6315 | 0.0036 | 2.6279 | 2.6382 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0726 | 0.0002 | 0.0724 | 0.0723 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2126 | 0.0013 | 1.2113 | 1.2158 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0449 | 0.0001 | 0.0448 | 0.0448 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0543 | 0.0002 | 0.0541 | 0.0538 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4670 | 0.0009 | 0.4661 | 0.4679 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5858 | 0.0014 | 3.5844 | 3.5746 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1370 | 0.0001 | 0.1369 | 0.1372 |
| TRY | Lira turcească | 0.0937 | 0.0000 | 0.0937 | 0.0932 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1022 | 0.0002 | 0.1020 | 0.1017 |
| XDR | DST | 6.2457 | 0.0084 | 6.2373 | 6.2176 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2798 | -0.0005 | 0.2803 | 0.2807 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||