Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 9 iun. 2026 | Variatie | 8 iun. 2026 | 5 iun. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2386 | -0.0050 | 5.2436 | 5.2488 |
| USD | Dolar american | 4.5315 | -0.0250 | 4.5565 | 4.5102 |
| GBP | Lira sterlină | 6.0664 | -0.0012 | 6.0676 | 6.0718 |
| CHF | Francul elveţian | 5.6904 | -0.0169 | 5.7073 | 5.7242 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 630.8228 | 2.0102 | 628.8126 | 647.4767 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2337 | -0.0069 | 1.2406 | 1.2281 |
| AUD | Dolarul australian | 3.1957 | -0.0164 | 3.2121 | 3.2188 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8726 | -0.0084 | 0.8810 | 0.8906 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2516 | -0.0153 | 3.2669 | 3.2502 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6694 | -0.0022 | 0.6716 | 0.6664 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2167 | 0.0003 | 0.2164 | 0.2172 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7009 | -0.0007 | 0.7016 | 0.7022 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0876 | 0.0002 | 0.0874 | 0.0870 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5782 | -0.0033 | 0.5815 | 0.5757 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4759 | 0.0063 | 1.4696 | 1.4814 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0251 | 0.0001 | 0.0250 | 0.0250 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.5416 | -0.0040 | 1.5456 | 1.5542 |
| INR | Rupia indiană | 0.0475 | -0.0001 | 0.0476 | 0.0475 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.6531 | 0.0016 | 3.6515 | 3.6552 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8293 | -0.0181 | 2.8474 | 2.8199 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2980 | 0.0008 | 0.2972 | 0.2933 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2604 | -0.0003 | 0.2607 | 0.2610 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2606 | -0.0003 | 0.2609 | 0.2610 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1159 | -0.0027 | 1.1186 | 1.1192 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4785 | -0.0032 | 0.4817 | 0.4838 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6428 | -0.0029 | 2.6457 | 2.6516 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0737 | -0.0001 | 0.0738 | 0.0735 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2366 | 0.0017 | 1.2349 | 1.2395 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0446 | -0.0001 | 0.0447 | 0.0447 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0633 | 0.0010 | 0.0623 | 0.0615 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4809 | -0.0008 | 0.4817 | 0.4828 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5251 | -0.0087 | 3.5338 | 3.5145 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1380 | -0.0007 | 0.1387 | 0.1382 |
| TRY | Lira turcească | 0.0982 | -0.0006 | 0.0988 | 0.0978 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1009 | -0.0012 | 0.1021 | 0.1016 |
| XDR | DST | 6.1850 | -0.0213 | 6.2063 | 6.1724 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2754 | 0.0002 | 0.2752 | 0.2769 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||