Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 6 feb. 2026 | Variatie | 5 feb. 2026 | 4 feb. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0923 | -0.0022 | 5.0945 | 5.0943 |
| USD | Dolar american | 4.3190 | -0.0019 | 4.3209 | 4.3130 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8630 | -0.0100 | 5.8730 | 5.9129 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5529 | -0.0036 | 5.5565 | 5.5509 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 676.6689 | -1.5396 | 678.2085 | 700.6082 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1759 | -0.0005 | 1.1764 | 1.1742 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0117 | -0.0020 | 3.0137 | 3.0277 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8193 | -0.0054 | 0.8247 | 0.8232 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1549 | -0.0015 | 3.1564 | 3.1573 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6224 | -0.0001 | 0.6225 | 0.6213 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2103 | 0.0007 | 0.2096 | 0.2092 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6820 | -0.0003 | 0.6823 | 0.6821 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0922 | 0.0002 | 0.0920 | 0.0920 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5527 | -0.0004 | 0.5531 | 0.5521 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3454 | 0.0024 | 1.3430 | 1.3375 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0256 | -0.0001 | 0.0257 | 0.0257 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.3809 | -0.0090 | 1.3899 | 1.3963 |
| INR | Rupia indiană | 0.0476 | -0.0003 | 0.0479 | 0.0477 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5119 | -0.0064 | 3.5183 | 3.5133 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.7521 | 0.0030 | 2.7491 | 2.7518 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2945 | -0.0003 | 0.2948 | 0.2960 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2541 | -0.0005 | 0.2546 | 0.2544 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2489 | 0.0000 | 0.2489 | 0.2498 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0941 | -0.0006 | 1.0947 | 1.0969 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4436 | -0.0026 | 0.4462 | 0.4465 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5847 | -0.0036 | 2.5883 | 2.5962 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0738 | 0.0002 | 0.0736 | 0.0731 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2080 | -0.0004 | 1.2084 | 1.2057 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0000 | 0.0434 | 0.0434 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0565 | 0.0001 | 0.0564 | 0.0563 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4774 | -0.0025 | 0.4799 | 0.4812 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.3912 | -0.0008 | 3.3920 | 3.3905 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1364 | 0.0003 | 0.1361 | 0.1363 |
| TRY | Lira turcească | 0.0990 | 0.0000 | 0.0990 | 0.0991 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1003 | 0.0002 | 0.1001 | 0.0999 |
| XDR | DST | 5.9289 | -0.0024 | 5.9313 | 5.9291 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2670 | -0.0005 | 0.2675 | 0.2698 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||