Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 4 iun. 2026 | Variatie | 3 iun. 2026 | 2 iun. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2581 | -0.0011 | 5.2592 | 5.2556 |
| USD | Dolar american | 4.5223 | -0.0058 | 4.5281 | 4.5142 |
| GBP | Lira sterlină | 6.0777 | -0.0122 | 6.0899 | 6.0797 |
| CHF | Francul elveţian | 5.7265 | -0.0106 | 5.7371 | 5.7432 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 650.3914 | 2.8602 | 647.5312 | 657.5752 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2314 | -0.0015 | 1.2329 | 1.2291 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2271 | -0.0175 | 3.2446 | 3.2421 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8937 | -0.0110 | 0.9047 | 0.8981 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2535 | -0.0149 | 3.2684 | 3.2593 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6676 | -0.0011 | 0.6687 | 0.6674 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2172 | -0.0001 | 0.2173 | 0.2165 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7035 | -0.0002 | 0.7037 | 0.7032 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0872 | 0.0001 | 0.0871 | 0.0868 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5772 | -0.0006 | 0.5778 | 0.5759 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4841 | 0.0041 | 1.4800 | 1.4807 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0251 | -0.0001 | 0.0252 | 0.0253 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.5650 | -0.0157 | 1.5807 | 1.6014 |
| INR | Rupia indiană | 0.0472 | -0.0001 | 0.0473 | 0.0474 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.6616 | -0.0059 | 3.6675 | 3.6599 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8291 | -0.0040 | 2.8331 | 2.8261 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2944 | -0.0022 | 0.2966 | 0.2975 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2615 | 0.0000 | 0.2615 | 0.2612 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2617 | -0.0002 | 0.2619 | 0.2609 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1269 | -0.0061 | 1.1330 | 1.1385 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4862 | -0.0021 | 0.4883 | 0.4867 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6569 | -0.0136 | 2.6705 | 2.6755 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0734 | 0.0001 | 0.0733 | 0.0732 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2411 | 0.0011 | 1.2400 | 1.2415 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0448 | 0.0000 | 0.0448 | 0.0448 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0609 | -0.0010 | 0.0619 | 0.0622 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4837 | 0.0001 | 0.4836 | 0.4857 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5244 | -0.0082 | 3.5326 | 3.5312 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1385 | 0.0004 | 0.1381 | 0.1386 |
| TRY | Lira turcească | 0.0981 | -0.0003 | 0.0984 | 0.0982 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1018 | -0.0003 | 0.1021 | 0.1018 |
| XDR | DST | 6.1858 | -0.0066 | 6.1924 | 6.1799 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2784 | 0.0004 | 0.2780 | 0.2785 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||