Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 10 feb. 2026 | Variatie | 9 feb. 2026 | 6 feb. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0910 | -0.0024 | 5.0934 | 5.0923 |
| USD | Dolar american | 4.2740 | -0.0215 | 4.2955 | 4.3190 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8400 | -0.0061 | 5.8461 | 5.8630 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5783 | 0.0184 | 5.5599 | 5.5529 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 694.7316 | 4.7366 | 689.9950 | 676.6689 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1636 | -0.0059 | 1.1695 | 1.1759 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0236 | 0.0075 | 3.0161 | 3.0117 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8230 | -0.0004 | 0.8234 | 0.8193 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1515 | 0.0044 | 3.1471 | 3.1549 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6184 | -0.0020 | 0.6204 | 0.6224 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2100 | -0.0002 | 0.2102 | 0.2103 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6814 | -0.0005 | 0.6819 | 0.6820 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0912 | -0.0004 | 0.0916 | 0.0922 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5467 | -0.0029 | 0.5496 | 0.5527 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3479 | -0.0006 | 1.3485 | 1.3454 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0254 | -0.0002 | 0.0256 | 0.0256 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.3850 | 0.0028 | 1.3822 | 1.3809 |
| INR | Rupia indiană | 0.0472 | -0.0001 | 0.0473 | 0.0476 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5110 | -0.0017 | 3.5127 | 3.5119 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.7555 | 0.0150 | 2.7405 | 2.7521 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2926 | -0.0001 | 0.2927 | 0.2945 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2532 | -0.0006 | 0.2538 | 0.2541 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2486 | -0.0001 | 0.2487 | 0.2489 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0893 | -0.0025 | 1.0918 | 1.0941 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4486 | 0.0043 | 0.4443 | 0.4436 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5828 | 0.0035 | 2.5793 | 2.5847 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0730 | -0.0004 | 0.0734 | 0.0738 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2082 | -0.0004 | 1.2086 | 1.2080 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0000 | 0.0434 | 0.0434 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0553 | -0.0002 | 0.0555 | 0.0565 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4787 | 0.0015 | 0.4772 | 0.4774 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.3778 | -0.0047 | 3.3825 | 3.3912 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1373 | -0.0001 | 0.1374 | 0.1364 |
| TRY | Lira turcească | 0.0980 | -0.0005 | 0.0985 | 0.0990 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.0993 | -0.0003 | 0.0996 | 0.1003 |
| XDR | DST | 5.8967 | -0.0139 | 5.9106 | 5.9289 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2685 | 0.0011 | 0.2674 | 0.2670 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||