Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 8 iun. 2026 | Variatie | 5 iun. 2026 | 4 iun. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2436 | -0.0052 | 5.2488 | 5.2581 |
| USD | Dolar american | 4.5565 | 0.0463 | 4.5102 | 4.5223 |
| GBP | Lira sterlină | 6.0676 | -0.0042 | 6.0718 | 6.0777 |
| CHF | Francul elveţian | 5.7073 | -0.0169 | 5.7242 | 5.7265 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 628.8126 | -18.6641 | 647.4767 | 650.3914 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2406 | 0.0125 | 1.2281 | 1.2314 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2121 | -0.0067 | 3.2188 | 3.2271 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8810 | -0.0096 | 0.8906 | 0.8937 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2669 | 0.0167 | 3.2502 | 3.2535 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6716 | 0.0052 | 0.6664 | 0.6676 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2164 | -0.0008 | 0.2172 | 0.2172 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7016 | -0.0006 | 0.7022 | 0.7035 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0874 | 0.0004 | 0.0870 | 0.0872 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5815 | 0.0058 | 0.5757 | 0.5772 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4696 | -0.0118 | 1.4814 | 1.4841 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0250 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0251 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.5456 | -0.0086 | 1.5542 | 1.5650 |
| INR | Rupia indiană | 0.0476 | 0.0001 | 0.0475 | 0.0472 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.6515 | -0.0037 | 3.6552 | 3.6616 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8474 | 0.0275 | 2.8199 | 2.8291 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2972 | 0.0039 | 0.2933 | 0.2944 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2607 | -0.0003 | 0.2610 | 0.2615 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2609 | -0.0001 | 0.2610 | 0.2617 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1186 | -0.0006 | 1.1192 | 1.1269 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4817 | -0.0021 | 0.4838 | 0.4862 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6457 | -0.0059 | 2.6516 | 2.6569 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0738 | 0.0003 | 0.0735 | 0.0734 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2349 | -0.0046 | 1.2395 | 1.2411 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0447 | 0.0000 | 0.0447 | 0.0448 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0623 | 0.0008 | 0.0615 | 0.0609 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4817 | -0.0011 | 0.4828 | 0.4837 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5338 | 0.0193 | 3.5145 | 3.5244 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1387 | 0.0005 | 0.1382 | 0.1385 |
| TRY | Lira turcească | 0.0988 | 0.0010 | 0.0978 | 0.0981 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1021 | 0.0005 | 0.1016 | 0.1018 |
| XDR | DST | 6.2063 | 0.0339 | 6.1724 | 6.1858 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2752 | -0.0017 | 0.2769 | 0.2784 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||