Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 16 mar. 2026 | Variatie | 13 mar. 2026 | 12 mar. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0949 | 0.0002 | 5.0947 | 5.0938 |
| USD | Dolar american | 4.4419 | -0.0010 | 4.4429 | 4.4079 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8931 | -0.0018 | 5.8949 | 5.9021 |
| CHF | Francul elveţian | 5.6344 | -0.0057 | 5.6401 | 5.6447 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 713.6591 | -14.3314 | 727.9905 | 734.4528 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2092 | -0.0003 | 1.2095 | 1.2002 |
| AUD | Dolarul australian | 3.1297 | -0.0004 | 3.1301 | 3.1460 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8334 | -0.0135 | 0.8469 | 0.8544 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2436 | -0.0054 | 3.2490 | 3.2443 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6441 | -0.0002 | 0.6443 | 0.6416 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2085 | 0.0000 | 0.2085 | 0.2087 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6819 | 0.0001 | 0.6818 | 0.6817 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0848 | 0.0001 | 0.0847 | 0.0840 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5672 | -0.0004 | 0.5676 | 0.5632 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3060 | 0.0031 | 1.3029 | 1.3140 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0262 | 0.0000 | 0.0262 | 0.0261 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.4196 | 0.0011 | 1.4185 | 1.4130 |
| INR | Rupia indiană | 0.0481 | 0.0000 | 0.0481 | 0.0478 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5430 | 0.0148 | 3.5282 | 3.5227 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.7895 | 0.0018 | 2.7877 | 2.7777 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2975 | -0.0002 | 0.2977 | 0.2984 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2543 | 0.0000 | 0.2543 | 0.2541 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2493 | 0.0004 | 0.2489 | 0.2491 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1301 | 0.0020 | 1.1281 | 1.1225 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4572 | 0.0014 | 0.4558 | 0.4554 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5928 | 0.0033 | 2.5895 | 2.6036 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0743 | -0.0001 | 0.0744 | 0.0742 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1946 | 0.0003 | 1.1943 | 1.1960 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0000 | 0.0434 | 0.0434 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0548 | -0.0003 | 0.0551 | 0.0557 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4732 | 0.0001 | 0.4731 | 0.4763 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.4721 | 0.0011 | 3.4710 | 3.4574 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1368 | -0.0009 | 0.1377 | 0.1385 |
| TRY | Lira turcească | 0.1006 | 0.0002 | 0.1004 | 0.0999 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1007 | 0.0000 | 0.1007 | 0.0995 |
| XDR | DST | 6.0324 | -0.0005 | 6.0329 | 6.0087 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2641 | -0.0007 | 0.2648 | 0.2667 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||