Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 25 mar. 2026 | Variatie | 24 mar. 2026 | 23 mar. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0952 | -0.0010 | 5.0962 | 5.0989 |
| USD | Dolar american | 4.3913 | -0.0069 | 4.3982 | 4.4373 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8880 | -0.0049 | 5.8929 | 5.8862 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5615 | -0.0203 | 5.5818 | 5.5921 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 643.3551 | 17.1710 | 626.1841 | 609.2766 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1957 | -0.0017 | 1.1974 | 1.2080 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0593 | -0.0071 | 3.0664 | 3.0714 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8391 | -0.0015 | 0.8406 | 0.8351 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1836 | -0.0180 | 3.2016 | 3.2272 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6365 | -0.0017 | 0.6382 | 0.6420 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2087 | 0.0006 | 0.2081 | 0.2079 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6819 | -0.0002 | 0.6821 | 0.6824 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0834 | -0.0001 | 0.0835 | 0.0849 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5616 | -0.0002 | 0.5618 | 0.5667 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3099 | 0.0031 | 1.3068 | 1.2937 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0260 | 0.0001 | 0.0259 | 0.0260 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.4082 | -0.0020 | 1.4102 | 1.4090 |
| INR | Rupia indiană | 0.0466 | -0.0003 | 0.0469 | 0.0472 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5433 | -0.0056 | 3.5489 | 3.5557 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.7627 | -0.0076 | 2.7703 | 2.7804 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2929 | -0.0010 | 0.2939 | 0.2928 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2522 | -0.0006 | 0.2528 | 0.2531 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2478 | 0.0013 | 0.2465 | 0.2455 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1075 | -0.0042 | 1.1117 | 1.1264 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4510 | -0.0024 | 0.4534 | 0.4545 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5547 | -0.0100 | 2.5647 | 2.5596 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0731 | -0.0003 | 0.0734 | 0.0735 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1942 | 0.0015 | 1.1927 | 1.1895 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0000 | 0.0434 | 0.0434 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0543 | -0.0003 | 0.0546 | 0.0540 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4714 | 0.0002 | 0.4712 | 0.4677 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.4323 | -0.0062 | 3.4385 | 3.4503 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1346 | -0.0006 | 0.1352 | 0.1344 |
| TRY | Lira turcească | 0.0989 | -0.0002 | 0.0991 | 0.1001 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1000 | -0.0001 | 0.1001 | 0.1011 |
| XDR | DST | 5.9908 | -0.0076 | 5.9984 | 6.0270 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2600 | 0.0010 | 0.2590 | 0.2581 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||