Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 2 sept. 2026 | Variatie | 1 sept. 2026 | 31 aug. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2555 | -0.0020 | 5.2575 | 5.2586 |
| USD | Dolar american | 4.5412 | 0.0081 | 4.5331 | 4.5335 |
| GBP | Lira sterlină | 6.1267 | -0.0131 | 6.1398 | 6.1396 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5726 | -0.0270 | 5.5996 | 5.6071 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 629.1034 | -7.8805 | 636.9839 | 647.6687 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2365 | 0.0022 | 1.2343 | 1.2344 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2356 | -0.0038 | 3.2394 | 3.2463 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8807 | 0.0066 | 0.8741 | 0.8745 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2581 | -0.0110 | 3.2691 | 3.2637 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6756 | 0.0013 | 0.6743 | 0.6746 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2171 | -0.0005 | 0.2176 | 0.2180 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7031 | -0.0003 | 0.7034 | 0.7035 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0887 | -0.0002 | 0.0889 | 0.0891 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5790 | 0.0009 | 0.5781 | 0.5784 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4232 | -0.0100 | 1.4332 | 1.4435 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0256 | 0.0000 | 0.0256 | 0.0256 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.4937 | -0.0108 | 1.5045 | 1.5157 |
| INR | Rupia indiană | 0.0478 | 0.0001 | 0.0477 | 0.0476 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.7379 | -0.0014 | 3.7393 | 3.7242 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8407 | 0.0075 | 2.8332 | 2.8381 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3325 | 0.0023 | 0.3302 | 0.3313 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2619 | 0.0006 | 0.2613 | 0.2609 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2668 | 0.0002 | 0.2666 | 0.2664 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1225 | 0.0002 | 1.1223 | 1.1261 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4859 | 0.0000 | 0.4859 | 0.4847 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6380 | -0.0353 | 2.6733 | 2.6817 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0725 | -0.0001 | 0.0726 | 0.0727 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2132 | 0.0000 | 1.2132 | 1.2151 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0448 | 0.0000 | 0.0448 | 0.0448 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0523 | 0.0000 | 0.0523 | 0.0524 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4701 | -0.0028 | 0.4729 | 0.4730 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5651 | 0.0042 | 3.5609 | 3.5618 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1363 | 0.0000 | 0.1363 | 0.1367 |
| TRY | Lira turcească | 0.0940 | 0.0002 | 0.0938 | 0.0939 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1017 | -0.0002 | 0.1019 | 0.1018 |
| XDR | DST | 6.2101 | 0.0052 | 6.2049 | 6.2065 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2810 | 0.0005 | 0.2805 | 0.2809 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||