Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 21 sept. 2026 | Variatie | 18 sept. 2026 | 17 sept. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2649 | 0.0005 | 5.2644 | 5.2601 |
| USD | Dolar american | 4.5867 | 0.0028 | 4.5839 | 4.5844 |
| GBP | Lira sterlină | 6.1380 | 0.0113 | 6.1267 | 6.1410 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5728 | 0.0164 | 5.5564 | 5.5504 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 640.8715 | -3.8379 | 644.7094 | 635.2678 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2489 | 0.0008 | 1.2481 | 1.2481 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2692 | 0.0027 | 3.2665 | 3.2606 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8916 | -0.0020 | 0.8936 | 0.8907 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2717 | -0.0028 | 3.2745 | 3.2766 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6850 | 0.0006 | 0.6844 | 0.6835 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2162 | -0.0001 | 0.2163 | 0.2162 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7043 | 0.0001 | 0.7042 | 0.7037 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0883 | 0.0004 | 0.0879 | 0.0880 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5847 | 0.0004 | 0.5843 | 0.5844 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4518 | 0.0046 | 1.4472 | 1.4443 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0257 | -0.0001 | 0.0258 | 0.0258 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.5114 | -0.0012 | 1.5126 | 1.5106 |
| INR | Rupia indiană | 0.0479 | 0.0001 | 0.0478 | 0.0478 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.7823 | 0.0058 | 3.7765 | 3.7626 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9164 | 0.0158 | 2.9006 | 2.9439 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3342 | 0.0036 | 0.3306 | 0.3309 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2617 | 0.0000 | 0.2617 | 0.2616 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2667 | -0.0005 | 0.2672 | 0.2663 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1249 | 0.0024 | 1.1225 | 1.1186 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4874 | 0.0011 | 0.4863 | 0.4865 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6263 | 0.0058 | 2.6205 | 2.6285 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0730 | 0.0000 | 0.0730 | 0.0731 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2094 | 0.0027 | 1.2067 | 1.2057 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0448 | 0.0000 | 0.0448 | 0.0448 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0544 | 0.0000 | 0.0544 | 0.0543 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4665 | -0.0002 | 0.4667 | 0.4666 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5958 | 0.0069 | 3.5889 | 3.5931 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1378 | 0.0003 | 0.1375 | 0.1374 |
| TRY | Lira turcească | 0.0939 | 0.0000 | 0.0939 | 0.0940 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1026 | 0.0000 | 0.1026 | 0.1026 |
| XDR | DST | 6.2615 | 0.0056 | 6.2559 | 6.2605 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2820 | 0.0000 | 0.2820 | 0.2815 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||