Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 18 feb. 2026 | Variatie | 17 feb. 2026 | 16 feb. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0941 | -0.0024 | 5.0965 | 5.0953 |
| USD | Dolar american | 4.3046 | 0.0009 | 4.3037 | 4.2940 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8422 | -0.0081 | 5.8503 | 5.8604 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5765 | -0.0167 | 5.5932 | 5.5781 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 679.8250 | 0.2762 | 679.5488 | 691.4237 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1720 | 0.0003 | 1.1717 | 1.1691 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0442 | 0.0036 | 3.0406 | 3.0425 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8242 | 0.0004 | 0.8238 | 0.8219 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1521 | -0.0017 | 3.1538 | 3.1546 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6231 | 0.0002 | 0.6229 | 0.6215 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2100 | 0.0000 | 0.2100 | 0.2101 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6818 | -0.0004 | 0.6822 | 0.6819 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0916 | 0.0000 | 0.0916 | 0.0920 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5507 | 0.0001 | 0.5506 | 0.5493 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3487 | -0.0006 | 1.3493 | 1.3492 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0255 | 0.0000 | 0.0255 | 0.0255 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.3931 | 0.0061 | 1.3870 | 1.3927 |
| INR | Rupia indiană | 0.0475 | 0.0000 | 0.0475 | 0.0474 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5156 | 0.0008 | 3.5148 | 3.5140 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.7987 | -0.0132 | 2.8119 | 2.7960 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2979 | -0.0002 | 0.2981 | 0.2976 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2529 | -0.0002 | 0.2531 | 0.2530 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2518 | 0.0014 | 0.2504 | 0.2503 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1038 | 0.0003 | 1.1035 | 1.1010 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4533 | 0.0006 | 0.4527 | 0.4513 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5854 | -0.0157 | 2.6011 | 2.5949 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0744 | 0.0001 | 0.0743 | 0.0741 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2085 | -0.0003 | 1.2088 | 1.2105 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0000 | 0.0434 | 0.0434 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0563 | 0.0003 | 0.0560 | 0.0561 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4788 | -0.0008 | 0.4796 | 0.4803 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.4049 | -0.0034 | 3.4083 | 3.4025 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1375 | -0.0002 | 0.1377 | 0.1381 |
| TRY | Lira turcească | 0.0985 | 0.0002 | 0.0983 | 0.0982 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.0994 | 0.0000 | 0.0994 | 0.0994 |
| XDR | DST | 5.9267 | -0.0026 | 5.9293 | 5.9204 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2694 | 0.0012 | 0.2682 | 0.2695 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||