Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 3 iul. 2026 | Variatie | 2 iul. 2026 | 1 iul. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2374 | 0.0015 | 5.2359 | 5.2409 |
| USD | Dolar american | 4.5761 | -0.0114 | 4.5875 | 4.6023 |
| GBP | Lira sterlină | 6.1117 | -0.0089 | 6.1206 | 6.0966 |
| CHF | Francul elveţian | 5.6990 | -0.0002 | 5.6992 | 5.6790 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 613.8270 | 13.7792 | 600.0478 | 589.5791 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2460 | -0.0029 | 1.2489 | 1.2531 |
| AUD | Dolarul australian | 3.1750 | 0.0072 | 3.1678 | 3.1716 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8789 | -0.0031 | 0.8820 | 0.8919 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2267 | -0.0051 | 3.2318 | 3.2359 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6747 | -0.0010 | 0.6757 | 0.6774 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2165 | 0.0002 | 0.2163 | 0.2161 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7007 | 0.0002 | 0.7005 | 0.7012 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0931 | -0.0004 | 0.0935 | 0.0937 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5835 | -0.0014 | 0.5849 | 0.5867 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4827 | 0.0099 | 1.4728 | 1.4719 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0255 | 0.0000 | 0.0255 | 0.0256 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.5269 | -0.0025 | 1.5294 | 1.5456 |
| INR | Rupia indiană | 0.0481 | 0.0000 | 0.0481 | 0.0484 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.6421 | 0.0010 | 3.6411 | 3.6446 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8408 | -0.0049 | 2.8457 | 2.8284 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2991 | 0.0027 | 0.2964 | 0.2955 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2602 | -0.0001 | 0.2603 | 0.2602 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2623 | 0.0008 | 0.2615 | 0.2625 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1244 | 0.0000 | 1.1244 | 1.1242 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4659 | 0.0015 | 0.4644 | 0.4631 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6148 | 0.0057 | 2.6091 | 2.6111 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0745 | 0.0000 | 0.0745 | 0.0747 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2215 | 0.0009 | 1.2206 | 1.2204 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0446 | 0.0000 | 0.0446 | 0.0447 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0592 | 0.0004 | 0.0588 | 0.0591 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4745 | 0.0016 | 0.4729 | 0.4721 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5453 | -0.0010 | 3.5463 | 3.5494 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1381 | 0.0003 | 0.1378 | 0.1379 |
| TRY | Lira turcească | 0.0977 | -0.0003 | 0.0980 | 0.0985 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1025 | 0.0002 | 0.1023 | 0.1027 |
| XDR | DST | 6.2215 | -0.0084 | 6.2299 | 6.2379 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2820 | 0.0020 | 0.2800 | 0.2803 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||