Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 17 mar. 2026 | Variatie | 16 mar. 2026 | 13 mar. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0937 | -0.0012 | 5.0949 | 5.0947 |
| USD | Dolar american | 4.4270 | -0.0149 | 4.4419 | 4.4429 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8986 | 0.0055 | 5.8931 | 5.8949 |
| CHF | Francul elveţian | 5.6256 | -0.0088 | 5.6344 | 5.6401 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 711.5643 | -2.0948 | 713.6591 | 727.9905 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2054 | -0.0038 | 1.2092 | 1.2095 |
| AUD | Dolarul australian | 3.1345 | 0.0048 | 3.1297 | 3.1301 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8458 | 0.0124 | 0.8334 | 0.8469 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2313 | -0.0123 | 3.2436 | 3.2490 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6428 | -0.0013 | 0.6441 | 0.6443 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2084 | -0.0001 | 0.2085 | 0.2085 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6817 | -0.0002 | 0.6819 | 0.6818 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0846 | -0.0002 | 0.0848 | 0.0847 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5649 | -0.0023 | 0.5672 | 0.5676 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3028 | -0.0032 | 1.3060 | 1.3029 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0261 | -0.0001 | 0.0262 | 0.0262 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.4233 | 0.0037 | 1.4196 | 1.4185 |
| INR | Rupia indiană | 0.0479 | -0.0002 | 0.0481 | 0.0481 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5471 | 0.0041 | 3.5430 | 3.5282 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.7820 | -0.0075 | 2.7895 | 2.7877 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2968 | -0.0007 | 0.2975 | 0.2977 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2540 | -0.0003 | 0.2543 | 0.2543 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2502 | 0.0009 | 0.2493 | 0.2489 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1299 | -0.0002 | 1.1301 | 1.1281 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4593 | 0.0021 | 0.4572 | 0.4558 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5834 | -0.0094 | 2.5928 | 2.5895 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0742 | -0.0001 | 0.0743 | 0.0744 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1934 | -0.0012 | 1.1946 | 1.1943 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0000 | 0.0434 | 0.0434 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0539 | -0.0009 | 0.0548 | 0.0551 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4750 | 0.0018 | 0.4732 | 0.4731 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.4632 | -0.0089 | 3.4721 | 3.4710 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1366 | -0.0002 | 0.1368 | 0.1377 |
| TRY | Lira turcească | 0.1001 | -0.0005 | 0.1006 | 0.1004 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1007 | 0.0000 | 0.1007 | 0.1007 |
| XDR | DST | 6.0213 | -0.0111 | 6.0324 | 6.0329 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2643 | 0.0002 | 0.2641 | 0.2648 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||