Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 11 sept. 2026 | Variatie | 10 sept. 2026 | 9 sept. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2557 | 0.0020 | 5.2537 | 5.2542 |
| USD | Dolar american | 4.5316 | 0.0152 | 4.5164 | 4.5194 |
| GBP | Lira sterlină | 6.1216 | 0.0038 | 6.1178 | 6.1184 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5628 | -0.0079 | 5.5707 | 5.5768 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 632.8895 | -5.1981 | 638.0876 | 638.2649 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2338 | 0.0041 | 1.2297 | 1.2306 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2488 | -0.0073 | 3.2561 | 3.2620 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8888 | 0.0047 | 0.8841 | 0.8877 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2725 | 0.0024 | 3.2701 | 3.2794 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6755 | 0.0021 | 0.6734 | 0.6738 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2168 | 0.0001 | 0.2167 | 0.2168 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7031 | 0.0003 | 0.7028 | 0.7030 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0882 | 0.0001 | 0.0881 | 0.0882 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5779 | 0.0019 | 0.5760 | 0.5763 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4426 | -0.0023 | 1.4449 | 1.4439 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0257 | 0.0000 | 0.0257 | 0.0257 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.4871 | -0.0079 | 1.4950 | 1.4953 |
| INR | Rupia indiană | 0.0474 | 0.0001 | 0.0473 | 0.0475 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.7594 | 0.0068 | 3.7526 | 3.7423 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9409 | 0.0022 | 2.9387 | 2.9428 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3376 | 0.0011 | 0.3365 | 0.3379 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2621 | 0.0001 | 0.2620 | 0.2624 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2672 | 0.0000 | 0.2672 | 0.2672 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1133 | 0.0023 | 1.1110 | 1.1104 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4872 | -0.0026 | 0.4898 | 0.4905 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6382 | -0.0005 | 2.6387 | 2.6395 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0723 | 0.0001 | 0.0722 | 0.0723 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2158 | -0.0009 | 1.2167 | 1.2174 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0448 | 0.0000 | 0.0448 | 0.0448 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0538 | 0.0001 | 0.0537 | 0.0529 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4679 | -0.0025 | 0.4704 | 0.4708 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5746 | 0.0051 | 3.5695 | 3.5733 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1372 | 0.0001 | 0.1371 | 0.1374 |
| TRY | Lira turcească | 0.0932 | 0.0003 | 0.0929 | 0.0932 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1017 | 0.0004 | 0.1013 | 0.1012 |
| XDR | DST | 6.2176 | 0.0124 | 6.2052 | 6.2081 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2807 | -0.0002 | 0.2809 | 0.2818 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||