Curs Valutar EUR

Cursul valutar BNR pentru EUR: informatii actualizate la zi, istoricul valutar pentru EUR, evolutia valutei.
 

Valori curs EUR


Data Valoare (Lei) Variatie (Lei) Variatie (%)
20 nov 2024 4.9762 -0.0007 -0.0141 %
19 nov 2024 4.9769 0.0005 0.0100 %
18 nov 2024 4.9764 -0.0001 -0.0020 %
15 nov 2024 4.9765 0.0006 0.0121 %
14 nov 2024 4.9759 -0.0005 -0.0100 %
13 nov 2024 4.9764 0.0003 0.0060 %
12 nov 2024 4.9761 0.0012 0.0241 %
11 nov 2024 4.9749 -0.0001 -0.0020 %
8 nov 2024 4.9750 -0.0007 -0.0141 %
7 nov 2024 4.9757 0.0002 0.0040 %
6 nov 2024 4.9755 0.0005 0.0101 %
5 nov 2024 4.9750 0.0002 0.0040 %
4 nov 2024 4.9748 0.0001 0.0020 %
1 nov 2024 4.9747 0.0002 0.0040 %
31 oct 2024 4.9745 -0.0001 -0.0020 %
30 oct 2024 4.9746 -0.0001 -0.0020 %
29 oct 2024 4.9747 0.0012 0.0241 %
28 oct 2024 4.9735 0.0003 0.0060 %
25 oct 2024 4.9732 -0.0001 -0.0020 %
24 oct 2024 4.9733 -0.0002 -0.0040 %
23 oct 2024 4.9735 0.0004 0.0080 %
22 oct 2024 4.9731 0.0009 0.0181 %
21 oct 2024 4.9722 -0.0002 -0.0040 %
18 oct 2024 4.9724 0.0004 0.0080 %
17 oct 2024 4.9720 -0.0038 -0.0764 %
16 oct 2024 4.9758 0.0003 0.0060 %
15 oct 2024 4.9755 0.0011 0.0221 %
14 oct 2024 4.9744 -0.0008 -0.0161 %
11 oct 2024 4.9752 -0.0007 -0.0141 %
10 oct 2024 4.9759 -0.0004 -0.0080 %
9 oct 2024 4.9763 -0.0008 -0.0161 %
8 oct 2024 4.9771 0.0001 0.0020 %
7 oct 2024 4.9770 0.0004 0.0080 %
4 oct 2024 4.9766 0.0003 0.0060 %
3 oct 2024 4.9763 -0.0001 -0.0020 %
2 oct 2024 4.9764 0.0006 0.0121 %
1 oct 2024 4.9758 0.0002 0.0040 %
30 sep 2024 4.9756 -0.0004 -0.0080 %
27 sep 2024 4.9760 0.0001 0.0020 %
26 sep 2024 4.9759 0.0001 0.0020 %
25 sep 2024 4.9758 0.0001 0.0020 %
24 sep 2024 4.9757 0.0016 0.0322 %

Vezi informatii si despre cursul altor valute:


USD Dolar american
GBP Lira sterlină
CHF Francul elveţian
XAU Gramul de aur
AED Dirhamul Emiratelor Arabe
AUD Dolarul australian
BGN Leva bulgărească
BRL Realul brazilian
CAD Dolarul canadian
CNY Renminbi-ul chinezesc
CZK Coroana cehă
DKK Coroana daneză
EGP Lira egipteană
HKD Dolarul din Hong Kong
HUF 100 Forinţi maghiari
IDR 100 Rupii indoneziene
ILS Shekelul israelian
INR Rupia indiană
ISK 100 Coroane islandeze
JPY 100 Yeni japonezi
KRW 100 Woni sud-coreeni
MDL Leul moldovenesc
MXN Peso-ul mexican
MYR Ringgitul malaysian
NOK Coroana norvegiană
NZD Dolarul neo-zeelandez
PHP Pesoul filipinez
PLN Zlotul polonez
RSD Dinarul sârbesc
RUB Rubla rusească
SEK Coroana suedeză
SGD Dolarul singaporez
THB Bahtul thailandez
TRY Lira turcească
UAH Hryvna ucraineană
XDR DST
ZAR Randul sud-african