Curs Valutar IDR

Cursul valutar BNR pentru IDR: informatii actualizate la zi, istoricul valutar pentru IDR, evolutia valutei.
 

Valori curs IDR


Data Valoare (Lei) Variatie (Lei) Variatie (%)
20 nov 2024 0.0296 -0.0001 -0.3367 %
19 nov 2024 0.0297 -0.0001 -0.3356 %
18 nov 2024 0.0298 0.0001 0.3367 %
15 nov 2024 0.0297 0.0000 0.0000 %
14 nov 2024 0.0297 0.0000 0.0000 %
13 nov 2024 0.0297 0.0001 0.3378 %
12 nov 2024 0.0296 0.0000 0.0000 %
11 nov 2024 0.0296 0.0010 3.4965 %
8 nov 2024 0.0286 -0.0008 -2.7211 %
7 nov 2024 0.0294 0.0002 0.6849 %
6 nov 2024 0.0292 0.0002 0.6897 %
5 nov 2024 0.0290 0.0000 0.0000 %
4 nov 2024 0.0290 -0.0001 -0.3436 %
1 nov 2024 0.0291 -0.0001 -0.3425 %
31 oct 2024 0.0292 0.0000 0.0000 %
30 oct 2024 0.0292 0.0000 0.0000 %
29 oct 2024 0.0292 -0.0001 -0.3413 %
28 oct 2024 0.0293 -0.0001 -0.3401 %
25 oct 2024 0.0294 -0.0001 -0.3390 %
24 oct 2024 0.0295 0.0000 0.0000 %
23 oct 2024 0.0295 0.0000 0.0000 %
22 oct 2024 0.0295 -0.0001 -0.3378 %
21 oct 2024 0.0296 -0.0001 -0.3367 %
18 oct 2024 0.0297 0.0001 0.3378 %
17 oct 2024 0.0296 0.0001 0.3390 %
16 oct 2024 0.0295 0.0001 0.3401 %
15 oct 2024 0.0294 0.0002 0.6849 %
14 oct 2024 0.0292 0.0000 0.0000 %
11 oct 2024 0.0292 0.0002 0.6897 %
10 oct 2024 0.0290 -0.0001 -0.3436 %
9 oct 2024 0.0291 0.0002 0.6920 %
8 oct 2024 0.0289 -0.0006 -2.0339 %
7 oct 2024 0.0295 0.0000 0.0000 %
4 oct 2024 0.0295 0.0000 0.0000 %
3 oct 2024 0.0295 0.0000 0.0000 %
2 oct 2024 0.0295 0.0001 0.3401 %
1 oct 2024 0.0294 0.0000 0.0000 %
30 sep 2024 0.0294 -0.0002 -0.6757 %
27 sep 2024 0.0296 0.0001 0.3390 %
26 sep 2024 0.0295 0.0001 0.3401 %
25 sep 2024 0.0294 -0.0001 -0.3390 %
24 sep 2024 0.0295 0.0000 0.0000 %

Vezi informatii si despre cursul altor valute:


EUR Euro
USD Dolar american
GBP Lira sterlină
CHF Francul elveţian
XAU Gramul de aur
AED Dirhamul Emiratelor Arabe
AUD Dolarul australian
BGN Leva bulgărească
BRL Realul brazilian
CAD Dolarul canadian
CNY Renminbi-ul chinezesc
CZK Coroana cehă
DKK Coroana daneză
EGP Lira egipteană
HKD Dolarul din Hong Kong
HUF 100 Forinţi maghiari
ILS Shekelul israelian
INR Rupia indiană
ISK 100 Coroane islandeze
JPY 100 Yeni japonezi
KRW 100 Woni sud-coreeni
MDL Leul moldovenesc
MXN Peso-ul mexican
MYR Ringgitul malaysian
NOK Coroana norvegiană
NZD Dolarul neo-zeelandez
PHP Pesoul filipinez
PLN Zlotul polonez
RSD Dinarul sârbesc
RUB Rubla rusească
SEK Coroana suedeză
SGD Dolarul singaporez
THB Bahtul thailandez
TRY Lira turcească
UAH Hryvna ucraineană
XDR DST
ZAR Randul sud-african